云南热带作物职业学院2010年人才(师资)需求表
序号 | 岗位 | 专 业 | 计划 | 学历、学位 | 应届或社招 | 其它要求 |
1 | 教师 | 园艺技术 | 1 | 本科及以上 | 应届 | 擅长盆景根艺 |
2 | 教师 | 园艺技术(果蔬方向) | 1 | 硕士 | 应届 | 果品贮藏技术或参加相关社团、具有相关工种证者优先 |
3 | 教师 | 园林技术 | 1 | 硕士 | 应届 | |
4 | 教师 | 园艺技术(设施园艺方向) | 1 | 硕士 | | 调动 |
5 | 教师 | 生物技术 | 1 | 硕士 | 应届 | |
6 | 教师 | 中草药制药工程 | 1 | 硕士 | 应届 | 制药方向 |
7 | 教师 | 畜牧养殖 | 1 | 本科及以上 | 应届 | |
8 | 教师 | 泰语 | 1 | 硕士 | 应届 | 口语表达能力强,有泰国学习经历优先 |
9 | 教师 | 老挝语 | 1 | 硕士 | 应届 | 口语表达能力强,有老挝学习经历优先 |
10 | 教师 | 缅甸语 | 1 | 本科及以上 | 应届 | 口语表达能力强,有缅甸学习经历优先 |
11 | 教师 | 马克思主义与思想政治教育 | 1 | 硕士 | 应届 | 中共党员,计算机应用熟练 |
12 | 教师 | 物业管理 | 1 | 本科及以上 | 应届 | |
13 | 教师 | 森林旅游 | 1 | 本科及以上 | 社招 | |
14 | 教师 | 环境艺术 | 1 | 硕士 | 应届 | |
5 | 教师 | 作物生产技术(热带作物方向) | 1 | 硕士 | 应届 | |
16 | 教师 | 植物保护 | 1 | 硕士 | 应届 | |
17 | 教师 | 会计学 | 1 | 硕士 | 应届 | 具有会计从业资格证 |
18 | 教师 | 茶艺 | 1 | 本科及以上 | | 调动,35岁以下,中级职称以上,取得高级茶艺师资格证 |
19 | 教师 | 音乐教育 | 1 | 本科及以上 | 应届 | 主修键盘、演唱、乐器,有工作经验优先 |
20 | 教师 | 播音与主持艺术 | 1 | 本科及以上 | 应届 | 主修公共关系、主持、演讲与口才,有工作经验优先 |
21 | 教师 | 体育(篮球专项) | 1 | 本科及以上 | 应届 | 身高1.80米以上 |
22 | 教师 | 电子物流 | 1 | 本科及以上 | 应届 | |
23 | 教师 | 企业管理(理财方向) | 1 | 本科及以上 | 社招 | |
24 | 检测员 | 分析化学 | 2 | 硕士 | 应届 | 熟悉农产品检测仪器的操作与维护 |
25
| 政治 辅导员
| 专业不限 | 1 | 本科及以上 | 应届 | 中共党员,专业与学院今年所需教师专业相同毕业生优先录用 |
2 | 硕士 | 应届 | ||||
26 | 宣传干事 | 新闻 | 1 | 本科及以上 | 应届 | 中共党员,擅长新闻写作、摄影摄像及编辑 |
27 | 网管员 | 计算机 | 1 | 本科及以上 | 社招 | 计算机调试维修 |
28 | 保卫人员 | 侦查 | 1 | 本科及以上 | 应届 | |
29 | 学报编辑 | 文学与新闻 | 1 | 本科及以上 | 社招 | 30岁以下,有两年以上编辑经验者优先 |
30 | 会计 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 应届 | 懂电脑会软件维护 |
合计 | 33 | | | | ||
单位:云南热带作物职业学院 单位代码:73120122-8 地址:云南省普洱市思亭路3号
联系电话:0879-2201839